| Title: | 1. Vereinigtes Wirtschaftsgebiet (Bizonal Area of Germany), 2. Wirtschaftslage am 1. August 1949 (graphische Darstellungen) |
| Comments: | Alter Bestand |
| Creation date(s): | 1949 |
| Ref. code: | Ks00094 |
| Ref. code AP: | Ks00094 |
| Herausgeber: | Bipartite Control Office, Frankfurt/Main |
| Scale: | 1 : 1 500 000 (1cm = ca.15 km) |
| Äußere Form: | 88,5 x 114 |
| State of preservation: | beschädigt |
| Image preview: |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=509856 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |