| Title: | Übersichtsplan über die Hafenanlagen Mannheim | 
		| Comments: | Acc. 8/1970 | 
		| Creation date(s): | 1892 - 1898 | 
		| Ref. code: | Ks00154 | 
		| Ref. code AP: | Ks00154 | 
		| Verfasser: | Bearb. auf dem Tiefbauamt Obergeometr Mayher | 
		| Herausgeber: | Tiefbauamt | 
		| Scale: | 1 : [12 500] | 
		| Äußere Form: | 76,5 x 58 | 
		| Image preview: |  | 
		|  | 
		| Related units of description | 
		| Related units of description: | siehe auch: Ks00007   Übersichtsplan über die Hafenanlagen in Mannheim, 1892-1898 (Karte)
 
 | 
		|  | 
		| Usage | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=509916 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |