Title: | Topographische Karte [von] Mannheim-Süd [mit Ludwigshafen, Mundenheim, Neuhofen, Limburgerhof und Mutterstadt; mit Zeichenerklärung, Erläuterungen] |
Comments: | Herausgegeben vom Bayer[ischen] Landesvermessungsamt 1914; Hauptvermessungsabteilung XI, Ausgabe 1942 |
Creation date(s): | 1942 |
Ref. code: | Ks00420 |
Ref. code AP: | Ks00420 |
Verfasser: | Hauptvermessungsabteilung XI, 1942 |
Herausgeber: | Bayer[ischen] Landesvermessungsamt 1914; |
Ausführungsart: | [Druck] |
Scale: | 1 : 25 000 |
Äußere Form: | 60,1 x 65 |
Image preview: |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=510174 |
|
Social Media |
Share | |
|