| Title: | Topographische Karte [von] Wiesental [ bis Mingolsheim, Reilingen, Neulußheim; mit Zeichenerklärung, Erläuterung] |
| Comments: | Berichtigt: Topographische Abteilung des Badischen Finanz- und Wirtschafts-Ministeriums 1935 Letzte Nachträge: Hauptvermessungsabteilung XII Stuttgart 1939 |
| Creation date(s): | 1944 |
| Ref. code: | Ks00427 |
| Ref. code AP: | Ks00427 |
| Verfasser: | Berichtigt: Topo[graphische] Abt[eilung] des Badischen Finanz- u[nd] Wirtschafts-M[inisteriums] 1935 |
| Herausgeber: | Druck vom Landesvermessungsamt Stuttgart |
| Scale: | 1 : 25 000 |
| Äußere Form: | 57,2 x 61,2 |
| Image preview: |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=510181 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |