Title: | Topographische Karte von Baden [und Bayern mit] Graben [Friedrichstal, Leimersheim, u.a., Zeichenerklärung, Erläuterungen; coloriert] |
Comments: | Badisches Finanz- und Wirtschafts Ministerium Abteilung für Topographie Topographische Zweigstelle des Bayerischen Landesvermessungsamts; Aufnahme 1898 und 1902, Erkundung 1935, Ausgabe 1909, berichtigt 1936; Badischer Teil berichtigt 1935 handschriftlich 6816 |
Creation date(s): | 1936 |
Ref. code: | Ks00441 |
Ref. code AP: | Ks00441 |
Verfasser: | s. Bemerkungen |
Herausgeber: | s. Bemerkungen |
Ausführungsart: | [Druck] coloriert |
Scale: | 1 : 25 000 |
Äußere Form: | 56,8 x 62,7 |
Image preview: |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=510197 |
|
Social Media |
Share | |
|