| Title: | Standorte der Industrie im Rhein-Main-Neckar-Raum 1950 [Gebietsstand 1948 mit Zeichenerklärung;coloriert] |
| Comments: | Bearbeitet im Hessisches Statistischen Landesamt Herausgegeben 1953 von dem Hessischen Ministerpräsidenten - Landesplanung- Reliefdarstellung: Karl Wenschow GMBH, München Kartographie u[nd] Druck: K. G. Lohse GMBH, Frankfurt-M[ain] Herausgegeben von der Akademie für Raumforschung und Landesplanung Umschlag mit 27 Mehrfachexemplaren |
| Creation date(s): | 1953 |
| Ref. code: | Ks00452 |
| Ref. code AP: | Ks00452 |
| Verfasser: | Bearb. im Hessisches Statistischen Landesamt |
| Herausgeber: | Akademie f. Raumforschung und Landesplanung |
| Ausführungsart: | coloriert |
| Scale: | 1 : 25 000 |
| Äußere Form: | 59,4 x 42 |
| Image preview: |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=510208 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |