| Title: | Kriegsschäden in Mannheim 1939-1945 [mit Vororten, Ludwigshafen, Erläuterung; coloriert] | 
		| Comments: | Beilage zu : Die Stadt- und die Landkreise Heidelberg und Mannheim, Band III, 1970 | 
		| Creation date(s): | 1970 | 
		| Ref. code: | Ks00480 | 
		| Ref. code AP: | Ks00480 | 
		| Verfasser: | Kartographie: Stadt Mannheim, Vermessungs- und Katasteramt | 
		| Herausgeber: | Stadt Mannheim, Vermessungs- und Katasteramt | 
		| Ausführungsart: | [Druck] coloriert | 
		| Scale: | 1 : 50 000 | 
		| Äußere Form: | 43 x 30,5 | 
		| Image preview: |  | 
		|  | 
		| Usage | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=510236 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |