| Title: | Wiederaufbau der Stadt Mannheim 1945-1955 mit Gegenüberstellung der Zerstörung 1945 und Stand der Bebauung 1955 [von Industriehafen bis Neckarau, Erläuterungen; coloriert] | 
		| Comments: | Buchform, Einteilung in Planquadrate J 60 bis R 63. Nicht gescannt! | 
		| Creation date(s): | 1955 | 
		| Ref. code: | Ks00481 | 
		| Ref. code AP: | Ks00481 | 
		| Verfasser: | Städtisches Vermessungs- und Liegeschaftsamt Mannheim | 
		| Herausgeber: | Städtisches Vermessungs- und Liegeschaftsamt Mannheim | 
		| Ausführungsart: | [Druck] coloriert | 
		| Scale: | 1 : 2 500 | 
		| Äußere Form: | 56 x 54,5 | 
		|  | 
		| Usage | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=510238 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |