Title: | Territorialentwicklung Badens bis 1796 [mit Zeichenerklärung; coloriert] |
Comments: | Karthographie, Druck und Vertrieb: Landesvermessungsamt Baden-Württemberg Beilage: Beiwort zur Karte handschriftliche Bemerkungen |
Creation date(s): | 1974 |
Ref. code: | Ks00491 |
Ref. code AP: | Ks00491 |
Verfasser: | Bearb. von Dr.J.Fischer, Stuttgart |
Herausgeber: | Kommission f. geschl. Landeskunde in Baden-Württemberg 1974 |
Ausführungsart: | [Druck] coloriert |
Scale: | 1 : 600 000 |
Äußere Form: | 52 x 46 |
Sammelkarten: | Nebenkarte: Grafschaft Sponheim |
Image preview: |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=510248 |
|
Social Media |
Share | |
|