| Title: | [Stadtplan von] Mannheim [und Vororten mit Zeichenerklärung; coloriert] |
| Comments: | digitalisiert |
| Creation date(s): | 1975 |
| Ref. code: | Ks00493 |
| Ref. code AP: | Ks00493 |
| Verfasser: | Bearb. Städtisches Vermessungsamt Mannheim |
| Herausgeber: | Städtisches Vermessungsamt Mannheim |
| Scale: | 1 : 15 000 |
| Äußere Form: | 114 x 82 |
| Sammelkarten: | Nebenkarte: Übersichtskarte Mannheim und Umgebung [bis Pfälzer- und Odenwald] |
| Image preview: |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=510250 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |