Title: | Situations-Plan des Neckarauer Rhein-Durchschnittes |
Comments: | Staatsarchiv Freiburg, Wasser- und Schiffahrtsdirection, (Sign. 284) besteht aus 2 Teilen: 505/1, 505/2 |
Creation date(s): | 1827 |
Ref. code: | Ks00505 |
Ref. code AP: | Ks00505 |
Ausführungsart: | [Reproduktion] |
Scale: | 1 : 2 000 |
Former reference codes: | Sign. 284 |
Äußere Form: | 29,5 x 41,5 (1); 29,5 x 36,4 (2) |
Image preview: |
|
1
|
|
2
|
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=510265 |
|
Social Media |
Share | |
|