Title: | Atlas der Gemarkung Mannheim - Sandtorf: Plan 410 - IV. Sandgewann, III. Sandgewann, Beim Schaarhofer Waldeck, Am neuen Weg, Mittelweg links, Mittelweg rechts, Allee links, Allee rechts ( Föbelwiese ), An der Lampertheimer Grenze, Kuhweide |
Creation date(s): | 1880 - 1882 |
Ref. code: | Ks00822-0410 |
Ref. code AP: | Ks00822-0410 |
Scale: | 1:2000 |
Dimensions W x H (cm): | 60 cm x 75 cm |
Former reference codes: | 16/1997 Nr.14 |
Image preview: |
|
|
Related units of description |
Related units of description: | entnommen aus: 16/1997_00014 Plan 410-413, Band 14 Mannheim Sandtorf, 1880-1882 (Akte)
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=511073 |
|
Social Media |
Share | |
|