| Ref. code: | 46/2008_00005 | 
		| Ref. code AP: | 46/2008_00005 | 
		| Title: | Wahlen | 
		| Creation date(s): | 1983 - 1991 | 
		| Contains: | u.a. Materialien zur Europawahl 1979, Gemeinderatswahl 1984, Landtagswahl 1984, OB-Wahlen 1983 und 1991 auch: Wahlkampfmaterialien von SPD und CDU  zur OB-Wahl 1983; freiwillige Vereinbarung zwischen der Stadt Mannheim und den Kandidaten für die OB-Wahl 1983 über die Wahlplakatierung
 | 
		| Contains also: | Amt für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Mannheim (Hg.): Wahlen in Mannheim 1984. 4. Vierteljahresbericht 1984, Wahlverhalten in Mannheim zum Wahljahr 1984, Europawahl '79; DIE GRÜNEN Baden-Württemberg (Hg.): Frischer Wind in die Rathäuser. Handreichungen zur Kommunalwahl in Baden-Württemberg am 28. Oktober '84, Informationen zur Landtagswahl 1984; DIE GRÜNEN im Landtag von Baden-Württemberg (Hg.): Aufhebung des gesetzlichen Zwangs zur Röntgenreihenuntersuchung. Dokumentation über einen "GRÜNEN" Erfolg; Ginger Portele/Matthias Graupner (Hg.): Für Auge & Ohr, Nr. 33, Juli/Aug. 1983 (Großformat); Zeitungsausschnitte | 
		| Extent: | 4,5 cm | 
		| Kassation: | No | 
		|  | 
		| Containers | 
		| Number: | 1 | 
		|  | 
		| Usage | 
		| End of term of protection: | 12/31/2021 | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=57305 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |