| Exemplarzahl: | 1 |
| Erfassungsdatum: | 10/1/2000 |
| Ref. code: | G 0/81 |
| Format (Bib): | A |
| Inventarnummer: | 15563 |
| Autor1/Körperschaft1: | Jarausch, Konrad M. |
| Autor2/Körperschaft2: | Arminger, Gerhard |
| Autor3/Körperschaft3: | Thaller, Manfred |
| Title: | Quantitative Methoden in der Geschichtswissenschaft |
| Zusatz zum Sachtitel: | e. Einführung in die Forschung, Datenverarbeitung u. Statistik ; Tabelle |
| Verfasserangabe: | Konrad M. Jarausch |
| Verlagsort: | Darmstadt |
| Verlag: | Wissenschaftliche Buchgesellschaft |
| Erscheinungsjahr: | 1985 |
| Seitenzahl: | 211 S. |
| Illustrationsangabe: | : graph. Darst. |
| Reihentitel1: | Die Geschichtswissenschaft |
| Schlagworte: | Methode, Quantität, Geschichtswissenschaft, Datenverarbeitung, Forschung, Statistik |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=659328 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |