Exemplarzahl: | 1 |
Erfassungsdatum: | 9/13/1999 |
Ref. code: | D 0/170 |
Format (Bib): | B |
Inventarnummer: | 9752 |
Autor1/Körperschaft1: | Verband der deutschen Städtestatistiker |
Title: | Monatshefte deutscher Städte |
Verfasserangabe: | hrsg. vom Verband der deutschen Städtestatistiker |
Verlagsort: | Berlin |
Verlag: | Engelmann |
Erscheinungsjahr: | 1922 |
Seitenzahl: | 99 S. |
Fußnote: | 2(1922), H. 3 |
Schlagworte: | Deutschland, Stadt, Monat, Statistik, |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=662552 |
|
Social Media |
Share | |
|