Exemplarzahl: | 1 |
Erfassungsdatum: | 9/13/1999 |
Ref. code: | D 0/162 |
Format (Bib): | B |
Autor1/Körperschaft1: | Statistisches Bundesamt |
Title: | Schlagwortverzeichnis zur Gemeindefinanzstatistik |
Verfasserangabe: | hrsg. vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden |
Auflage: | Ausg. 1950 |
Verlagsort: | [Wiesbaden] |
Verlag: | [Stat. Bundesamt] |
Erscheinungsjahr: | [1950] |
Seitenzahl: | 127 S. |
Schlagworte: | Gemeinde, Finanzen, Statistik, Schlagwort, Verzeichnis |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=662561 |
|
Social Media |
Share | |
|