| Erfassungsdatum: | 5/27/1999 |
| Ref. code: | B 3/29, b |
| Format (Bib): | A |
| Autor1/Körperschaft1: | Baden / Ministerium des Innern |
| Title: | Statistische Erhebungen zu den amtlichen Jahresberichten über die Ergebnisse der innern Verwaltung im Grossherzogthum Baden : für d. Jahr .. |
| Verlagsort: | Karlsruhe |
| Verlag: | Macklot |
| Fußnote: | 1879, 1880, 1881 Vorg: Jahresberichte der Großherzoglich-Badischen Landes-Commissäre über die Zustände und Ergebnisse der innern Verwaltung |
| Schlagworte: | Baden, Jahresbericht, Land, Verwaltung, Zustand, Großherzog, |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=664267 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |