| Title: | Graphische Darstellung der Gebäudearten nach Geschosszahl im Stadtteil Käfertal - Stand in den Jahren 1915 und 1920 |
| Creation date(s): | approx. 1950 |
| Ref. code AP: | PL07807 |
| Ref. code: | PL07807 |
| Verfasser: | o.A. |
| Herausgeber: | o.A. |
| Ausführungsart: | Bleistiftzeichnung |
| Scale: | o.A. |
| Format: | 55 x 39 cm |
| Äußere Form: | Papier |
| State of preservation: | gut |
| Baulichkeit: | Wohnhäuser |
| Darstellung: | Ansichten |
| Image preview: |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=696081 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |