Title: | Karlsruher SC gegen diverse Mannschaften |
Angaben zum Erwerb: | NL Sportfotograf Gayer |
Ref. code: | AB02811 |
Ref. code AP: | AB02811 |
Bilderschließung: | 001: KSC- ESV Ingolstadt (7:1): Das 4. Tor durch Becker (KSC) 002: KSC- ESV Ingolstadt (1:0): Das einzige Tor des Tages durch Becker (KSC) 003-006: KSC- KFV; 22.10.1960 007: KSC- KFV; 22.04.1972 008: KSC - KFV 009: KSC - Kaiserslautern (1:1): Ausgleichtreffer durch Hasebrink wenige Minuten vor Schluss 010: KSC- Kaiserslautern (3:0): (li.) Ottmar Walter 011: KSC- Kaiserslautern (3:0): (v.li.) Wichnowski, Mangold, Schmitt 012: KSC- Kaiserslautern (0:1): (v.li.) Sommerlatt, Liebrich, Hölu 013: KSC- Kaiserslautern (3:1): Zazcyk (KSC) hat den 1:1 Ausgleich erzielt, (v.li.nach re.) Geisert, Schnarr, Cieslarczy, Zazcyk 014: KSC- Kaiserslautern (0:1) 015: KSC-Hessen Kassel (2:0): Haunstein und Ehmann scheitern an Torhüter Birkhölzer 016: KSC-Hessen Kassel (2:0): Zander (KSC) beim Schuss 017: KSC-1.F.C. Köln (2:2): Der 1:1 Ausgleich des KSC 018: KSC- Zenit Leningrad: 1. Tor für Zenit 019-024: KSC- Zenit Leningrad 025: KSC- Zenit Leningrad: Kohn verpasst klare Chance nach Wiederbeginn 026: KSC-F.C. Lierse (belg. Meister) (5:2): Das 4:2 für den KSC durch Beck 027: KSC-F.C. Lierse (belg. Meister): (2v.li.) Hannstein (KSC) 028: KSC-F.C. Lierse (belg. Meister): Aus dem Hinterhalt geschossen, fällt des 3:2 für den KSC. Im Vordergrund Beck ist am Treffer unbeteiligt 029: KSC-SpVg Ludwigsburg (1:0): Platz führte seinen Kameraden Wild vom Spielfeld |
Rechte: | ISG |
Negativ Verweis: | Yes |
Fotograf(en): | Sportfotograf Gayer |
Original: | AB |
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=710041 |
|
Social Media |
Share | |
|