| Title: | Bopp & Reuther - Lageplan / Plan Gas- und Wasserleitungen | 
		| Creation date(s): | 1934 | 
		| Ref. code AP: | PL08013 | 
		| Ref. code: | PL08013 | 
		| Herausgeber: | Bopp & Reuther | 
		| Ausführungsart: | Zeichnung, koloriert | 
		| Scale: | 1:1000 | 
		| Format: | 58 / 53 cm | 
		| Äußere Form: | Papier | 
		| Baulichkeit: | Werksgelände | 
		| Strasse_Platz: | Carl-Reuther-Straße / Waldstraße / Alte Frankfurter Straße | 
		| Darstellung: | Lageplan / Plan Gas- und Wasserleitungen | 
		| Image preview: |  | 
		|  | 
		| Related units of description | 
		| Related units of description: | entnommen aus: 19/2007_00789   Fliegerschäden, Luftschutz, 1943 (Akte)
 
 | 
		|  | 
		| Usage | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: |  https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=930993 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |