| Title: | Teudloff VAMAG, Werk Atzgersdorf/Österreich - Werksanlage, Variante 3 |
| Creation date(s): | 1938 |
| Ref. code AP: | PL08036 |
| Ref. code: | PL08036 |
| Verfasser: | Stadtbaumeister Ing. Hugo Schuster, Wien |
| Ausführungsart: | Zeichnung |
| Scale: | 1:200 |
| Format: | 85,5 x 38 |
| Äußere Form: | Papier |
| State of preservation: | leicht verblasst |
| Baulichkeit: | Werksanlage |
| Strasse_Platz: | Dresdner Straße |
| Darstellung: | Ansicht |
| Image preview: |
|
| |
Related units of description |
| Related units of description: | entnommen aus: 19/2007_01499 VAMAG Atzgersdorf, 1936-1939 (Akte)
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=931341 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |