Ref. code: | 38/1973_00057 |
Ref. code AP: | 38/1973_00057 |
Title: | Pläne zur zweiten Neckarbrücke [Jungbuschbrücke] |
Creation date(s): | 1905 - 1906 |
Contains: | Lageplan; Längeprofil in der Brückenachse; Längenschnitt linke und rechte Seitenöffnung; eiserner Caisson für den linken Strompfeiler; Systemskizze; Einflusslinie für die Kernmomente; statische Untersuchung der beiden Flusspfeiler; Gesamtansicht; Querschnitt durch die Seitenöffnungen und Widerlager; statische Untersuchung des Melanbogens der Eisenbahnunterführung und des rechtsseitigen Widerlagers; statische Untersuchung der Bunsenstraßenunterführung; statische Untersuchung des linksseitigen Widerlagers; Ansicht der Stromöffnung; Einflusslinien; Hauptträger; Schnitte der Eisenkonstruktion; Lehrgerüst für linke und rechte Seitenöffnung; Längenschnitt und Grundriss des Lehrgerüsts für die mittlere Öffnung; Arbeitsplan zur Montierung der Flussöffnung; Kranbahnrüstung für die Mittelöffnung; Anschluss der Uferböschung an den linken Pfeiler; Dammscharte im Leitdamm; Dammbalken in der Werftstraße; Lageplan, Querschnitte und statische Untersuchung der rechtsseitigen Abschlussmauer; Dammbalken in der Dammstraße auch Inhaltsverzeichnis |
Extent: | 5,5 cm |
Kassation: | No |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1936 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://scope.mannheim.de/detail.aspx?ID=460409 |
|
Social Media |
Share | |
|